Audi A4 DTM
| Motor: | V8 Zylinder 90° | 
| Bohrung (mm): | --------- | 
| Hub (mm): | --------- | 
| Hubraum: | 4000 ccm | 
| Verdichtungsverhältnis: | --------- | 
| Leistung: | ca. 460 PS (338 KW) | 
| Höchstgeschwindigkeit: | --------- | 
| 0 bis 100 Km/h: | --------- | 
| Drehmoment: | über 500 Nm | 
| Leistungsgewicht: | 2,35 kg/PS | 
| Felgen vorn: | 10 x 18 | 
| Felgen hinten: | 11 x 18 | 
| Reifen vorn: | 265/660 R18 | 
| Reifen hinten: | 280/660 R8 | 
| Gewicht: | 1080 Kg (mit Fahrer) | 
| Länge: | 4800 mm | 
| Breite: | 1850 mm | 
| Höhe: | 1200 mm | 
| Radstand: | --------- | 
| Spur vorne: | --------- | 
| Spur hinten: | --------- | 
| Tankinhalt: | 70 l | 
| Schaltung: | 6 Gang sequenziell | 
| Bremsen: | Kohlefaser | 
| Stückzahl: | --------- | 
| Wendekreis: | --------- | 
| Bauzeit: | 2004 | 
Weitere interessante Links: Abt Audi TT-R 2003, Audi RS 6 Plus, Mercedes SL 56 AMG, Ferrari F 50, Porsche Carrera GT, Salen S7,