Audi RS 6 Plus
| Motor: | V8 Zylinder Bi-Turbo |
| Bohrung (mm): | 76,2 |
| Hub (mm): | 101,6 |
| Hubraum: | 4172 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- |
| Leistung: | 480 PS bei 6000 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 280Km/h abgeregelt |
| 0 bis 100 Km/h: | 4,6 s |
| 0 bis 200 Km/h: | 17,3 s |
| Drehmoment: | 560Nm zwischen 1950 und 6000 U/min |
| Leistungsgewicht: | 3,92 kg/PS |
| Felgen vorn: | --------- |
| Felgen hinten: | --------- |
| Reifen vorn: | --------- |
| Reifen hinten: | --------- |
| Gewicht: | 1880 kg |
| Länge: | 4852 mm |
| Breite: | 1850 mm |
| Höhe: | 1452 mm |
| Radstand: | 2769 mm |
| Spur vorne: | 1575 mm |
| Spur hinten: | 1600 mm |
| Tankinhalt: | 82 l |
| Schaltung: | 5 Gang Automatik Tiptronic |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Preis: | ab 101.050 € |
| Bauzeit: | April 2004 - |
Weiter interessant Links: Oettinger Audi RS6, Bentley EXP Speed 8, Dodge Viper GTS , Ferrari 550 Barchetta Pininfarina ,
K-1 Attack , Lamborghini Murcielago Barchetta, Porsche Carrera GT, Vector W8 Twin Turbo , Saleen S7