Peugeot 407 Silhouette
Motor: | V6 Zylinder Mittelmotor |
Bohrung (mm): | --------- |
Hub (mm): | --------- |
Hubraum: | 2946 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | --------- |
Leistung: | 313 PS (230 kW) |
Höchstgeschwindigkeit: | --------- |
0 bis 100 Km/h: | --------- |
Drehmoment: | --------- |
Leistungsgewicht: | --------- |
Felgen vorn: | --------- |
Felgen hinten: | --------- |
Reifen vorn: | 235/35/19 |
Reifen hinten: | 265/30/19 |
Gewicht (kg): | --------- |
Länge: | 4672 mm |
Breite: | 1900 mm |
Höhe: | 1370 mm |
Radstand: | --------- |
Spur vorne: | --------- |
Spur hinten: | --------- |
Tankinhalt: | --------- |
Schaltung: | 6 Gang |
Bremsen: | --------- |
Stückzahl: | --------- |
Preis: | --------- |
Bauzeit: | 2004 |
Weiter interessant Links: Oettinger Audi RS6, Bentley EXP Speed 8, Dodge Viper GTS , Ferrari 550 Barchetta Pininfarina ,
K-1 Attack , Lamborghini Murcielago Barchetta, Porsche Carrera GT, Vector W8 Twin Turbo , Saleen S7 , Maserati MC12, Pagani Zonda