Dodge Viper GTS
Motor: | V10 Zylinder |
Bohrung (mm): | ------- |
Hub (mm): | ------- |
Hubraum: | 7990 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | ------- |
Leistung: | 460 PS bei 5200 1/min |
Höchstgeschwindigkeit: | --------- |
0 bis 100 Km/h: | --------- |
1 Km stehender Start: | --------- |
Leistungsgewicht: | 3,43 kg/PS |
Felgen vorn: | --------- |
Felgen hinten: | --------- |
Reifen vorn: | 275/35ZR18 |
Reifen hinten: | 335/30ZR18 |
Gewicht: | 1578 Kg |
Länge: | 4496 mm |
Breite: | 1930 mm |
Höhe: | 1195 mm |
Radstand: | 2438 mm |
Spur vorne: | --------- |
Spur hinten: | --------- |
Tankinhalt: | --------- |
Schaltung: | 6 Gang |
Bremsen: | --------- |
Stückzahl: | --------- |
Wendekreis: | --------- |
Bauzeit: | --------- |
An dieser Stelle ein Danke an Nils für die Bilder der Viper GTS!