|
|
|
|
|
Der 550 Barchetta Pininfarina |
| Motor: | V12 Zylinder 65° |
| Bohrung (mm): | 88 |
| Hub (mm): | 75 |
| Hubraum: | 5474 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,8:1 |
| Leistung: | 485 PS bei 7000 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 300 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 4,4 Sek. |
| 1 Km stehender Start: | |
| Leistungsgewicht: | |
| Drehmoment: | |
| Felgen vorn: | 18x8,5 Zoll |
| Felgen hinten: | 18x10,5 Zoll |
| Reifen vorn: | 255/40 ZR 18 |
| Reifen hinten: | 295/35 ZR 18 |
| Gewicht: | 1690 Kg |
| Länge: | 4550mm |
| Breite: | 1935mm |
| Höhe: | 1258mm |
| Radstand: | 2500mm |
| Spur vorne: | 1632mm |
| Spur hinten: | 1586 mm |
| Tankinhalt: | 114 l |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | |
| Stückzahl: | 448 |
| Wendekreis: | |
| Bauzeit: | 2001 - |
![]() |
Hier sieht man einen 550 Barchetta Pininfarina mit Hardtop. Wenn man bedenkt, dass das Notverdeck nur bis 120 km/h zugelassen ist, ist das Hardtop ein nützliches Zubehör. Eindeutig zuwenig für dieses Auto! |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |