Spyker C8 Double 12 R
Motor: | V 8 90° |
Bohrung (mm): | --------- |
Hub (mm): | --------- |
Hubraum: | 3999 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | ------- |
Leistung: | 480 PS bei ???? 1/min |
Höchstgeschwindigkeit: | --------- |
0 bis 100 Km/h: | --------- |
Drehmoment: | 480 Nm bei ???? 1/min |
Leistungsgewicht: | 2,29 kg/PS |
Felgen vorn: | --------- |
Felgen hinten: | --------- |
Reifen vorn: | --------- |
Reifen hinten: | --------- |
Gewicht: | 1100 Kg |
Länge: | 4585 mm |
Breite: | 1980 mm |
Höhe: | 1195 mm |
Radstand: | 2675 mm |
Spur vorne: | 1470 mm |
Spur hinten: | 1680 mm |
Tankinhalt: | 100l |
Schaltung: | 6Gänge |
Bremsen: | --------- |
Stückzahl: | --------- |
Preis: | --------- |
Bauzeit: | 2002 |
Weitere Interessante Links: Vector W8 Twin Turbo ; Renault Sport Spider ; Bentley EXP Speed 8