Seat Formular Racing
Motor: | 4-Zylinder-Reihenmotor | 4-Zylinder-Reihenmotor Diesel |
Bohrung (mm): | 81,0 | 79,5 |
Hub (mm): | 86,4 | 95,5 |
Hubraum: | 1781 ccm | 1896 ccm TDI |
Verdichtungsverhältnis: | 9,5:1 | 19:1 |
Leistung: | 150 PS bei 5500 1/min | 130 PS bei 4000 1/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 216 km/h | 207 km/h |
0 bis 100 Km/h: | 8,4 s | 9,4 s |
Drehmoment: | 220 Nm bei 2000 1/min | 310 Nm bei 1900 1/min |
Leistungsgewicht: | --------- | 9,16 kg/PS |
Felgen vorn: | --------- | --------- |
Felgen hinten: | --------- | --------- |
Reifen vorn: | 205 / 45R16 | |
Reifen hinten: | 205 / 45R16 | |
Gewicht: | --------- | 1192 Kg |
Länge: | 3953 mm | |
Breite: | 1698 mm | |
Höhe: | 1441 mm | |
Radstand: | 2460 mm | |
Spur vorne: | 1419 mm | |
Spur hinten: | 1408mm | |
Tankinhalt: | 100l | |
Schaltung: | 5 Gänge | 6 Gänge |
Bremsen: | --------- | --------- |
Stückzahl: | --------- | --------- |
Preis: | 18.360,00 € | 18.360,00 € |
Bauzeit: | 2003- | 2003- |
Weitere Interessante Links: Scoda Fabia WRC ; Bentley EXP Speed 8