Porsche 944
| Porsche 944 S2 | Porsche 944 Turbo | |
| Motor: | 4 Zylinder | 4 Zylinder mit einem KKK Turbolader |
| Bohrung (mm): | -------- | 100 mm |
| Hub (mm): | -------- | 78,9 mm |
| Hubraum: | 2990 ccm | 2479 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | -------- | 8,0:1 |
| Leistung: | 208 PS bei 6200 1/min | 220 PS bei 5800 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 245 Km/h | 250 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 6,7 Sek. | 5,5 Sek. |
| 1 Km stehender Start: | --------- | ------- |
| Leistungsgewicht: | --------- | ------- |
| Reifen vorn: | 205/55ZR-16 | 225/50VR-16 |
| Reifen hinten: | 225/50ZR-16 | 245/45VR-16 |
| Gewicht: | 1312 Kg | 1350 Kg |
| Länge: | 4293 mm | 4293 mm |
| Breite: | 1727 mm | 1727 mm |
| Höhe: | 1270 mm | 1270 mm |
| Radstand: | 2388 mm | 2388 mm |
| Spur vorne: | 1473 mm | 1473 mm |
| Spur hinten: | 1448 mm | 1448 mm |
| Tankinhalt: | --------- | ------- |
| Schaltung: | 5 Gang Handschaltung | 5 Gang Handschaltung |
| Bremsen: | -------- | ------- |
| Stückzahl: |
18.161 |
|
| Bauzeit: |
Zwischen 1985 und 1991 |
|
