Laraki Fulgura
| V8 | V12 | |
| Motor: | V8 Zylinder Mittelmotor | V12 Zylinder Mittelmotor |
| Bohrung (mm): | --------- | --------- |
| Hub (mm): | --------- | --------- |
| Hubraum: | --------- | --------- |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- | --------- |
| Leistung: | 570 PS | 600PS |
| Höchstgeschwindigkeit: | --------- | ca. 350 km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | --------- | --------- |
| Drehmoment: | 790 Nm | 1300 Nm |
| Leistungsgewicht: | --------- | --------- |
| Felgen vorn: | --------- | --------- |
| Felgen hinten: | --------- | --------- |
| Reifen vorn: | --------- | --------- |
| Reifen hinten: | --------- | --------- |
| Gewicht (kg): | 1160 | 1260 |
| Länge: | --------- | --------- |
| Breite: | --------- | --------- |
| Höhe: | --------- | --------- |
| Radstand: | --------- | --------- |
| Spur vorne: | --------- | --------- |
| Spur hinten: | --------- | --------- |
| Tankinhalt: | --------- | --------- |
| Schaltung: | --------- | --------- |
| Bremsen: | --------- | --------- |
| Stückzahl: | --------- | --------- |
| Preis: | --------- | --------- |
| Bauzeit: | 2004 | 2004 |
Weitere interessante Links: Aston Martin DB9; Audi Le Mans; Bentley EXP Speed 8; BMW Concept M5