Ferrari 575 Maranello GTC
| Motor: | V12 Zylinder |
| Bohrung (mm): | 89 mm |
| Hub (mm): | 77 mm |
| Hubraum: | 5997 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | ------- |
| Leistung: | 605 PS bei 6000 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 335 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 3,4 Sek. |
| 1 Km stehender Start: | --------- |
| Leistungsgewicht: | 1,82 kg/PS |
| Felgen vorn: | --------- |
| Felgen hinten: | --------- |
| Reifen vorn: | --------- |
| Reifen hinten: | --------- |
| Gewicht: | 1100 Kg |
| Länge: | 4590 mm |
| Breite: | 2035 mm |
| Höhe: | 1170 mm |
| Radstand: | 2520 mm |
| Spur vorne: | 1655 mm |
| Spur hinten: | 1625 mm |
| Tankinhalt: | --------- |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | ---------- |
| Wendekreis: | ----------- |
| Bauzeit: | 2003 |
