BMW 645Ci
Motor: | V8 90° Zylinder |
Bohrung (mm): | 92 |
Hub (mm): | 82,7 |
Hubraum: | 4398 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 10,1:1 |
Leistung: | 333 PS bei 6100 1/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 250 Km/h (abgeregelt) |
0 bis 100 Km/h: | 5,6 Sek. |
Drehmoment: | 450Nm bei 3600 1/min |
Leistungsgewicht: | 5,08 kg/PS |
Felgen vorn: | 8 x 19 |
Felgen hinten: | 9,5 x 19 |
Reifen vorn: | 245/40 R 19 Bridgestone Potenza |
Reifen hinten: | 275/35 R 19 Bridgestone Potenza |
Gewicht (kg): | 1690 Kg |
Länge: | 4820 mm |
Breite: | 1855 mm |
Höhe: | 1373 mm |
Radstand: | 2780 mm |
Spur vorne: | --------- |
Spur hinten: | --------- |
Tankinhalt: | 70 l |
Schaltung: | 6 Gang Schaltgetriebe |
Bremsen: | --------- |
Stückzahl: | --------- |
Preis: | 72 000 € |
Bauzeit: | 2004 - |
Mehr BMW gibt's hier: BMW Alpina Roadster V8
Weitere Interessante Links: Porsche 959, Lamborghini Countach, Ferrari F40