Aston Martin DB7 Zagato
| Motor: | V12 Zylinder |
| Bohrung (mm): | --------- |
| Hub (mm): | --------- |
| Hubraum: | 5935 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | --------- |
| Leistung: | --------- PS bei --------- 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | --------- Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | --------- Sek. |
| 1 Km stehender Start: | --------- |
| Leistungsgewicht: | --------- kg/PS |
| Felgen vorn: | 8x18 |
| Felgen hinten: | 9x18 |
| Reifen vorn: | --------- |
| Reifen hinten: | --------- |
| Gewicht: | 1740 Kg |
| Länge: | 4481 mm |
| Breite: | 1861 mm |
| Höhe: | 1244 mm |
| Radstand: | 2531 mm |
| Spur vorne: | --------- |
| Spur hinten: | --------- |
| Tankinhalt: | --------- |
| Schaltung: | 6 Gang |
| Bremsen: | --------- |
| Stückzahl: | --------- |
| Wendekreis: | --------- |
| Bauzeit: | 2004 |
.jpg)
.jpg)