|
365 GTB/4 Daytona |
|
| Motor: | V12 Zylinder |
| Bohrung (mm): | 81 |
| Hub (mm): | 71 |
| Hubraum: | 4390 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 9,3:1 |
| Leistung: | 352 PS bei 7500 1/min |
| Höchstgeschwindigkeit: | 280 Km/h |
| 0 bis 100 Km/h: | 6,1 Sek. |
| 1 Km stehender Start: | |
| Leistungsgewicht: | |
| Felgen vorn: | 7,5x15 Zoll |
| Felgen hinten: | 7,5x15 Zoll |
| Reifen vorn: | 215/70 VR 15 |
| Reifen hinten: | 215/70 VR 15 |
| Gewicht: | 1280 Kg |
| Länge: | 4425mm |
| Breite: | 1760mm |
| Höhe: | 1245mm |
| Radstand: | 2400mm |
| Spur vorne: | 1453mm |
| Spur hinten: | 1393 mm |
| Tankinhalt: | 100 l |
| Schaltung: | 5 Gang |
| Bremsen: | |
| Stückzahl: | 1284 |
| Wendekreis: | |
| Bauzeit: | Zwischen 1968 und 1973 |
