360 Modena |
Motor: | V8 Zylinder 90° |
Bohrung (mm): | 85 |
Hub (mm): | 79 |
Hubraum: | 3586 ccm |
Verdichtungsverhältnis: | 11:1 |
Leistung: | 400 PS bei 8500 1/min |
Höchstgeschwindigkeit: | 295 Km/h (290Km/h Spider) |
0 bis 100 Km/h: | 4,5 Sek. (4,6 Sek. Spieder) |
1 Km stehender Start: | |
Leistungsgewicht: | 3,22 kg/PS |
Drehmoment: | 374 Nm bei 4750 1/min |
Felgen vorn: | 18 Zoll |
Felgen hinten: | 18 Zoll |
Reifen vorn: | 215/45 ZR 18 |
Reifen hinten: | 275/40 ZR 18 |
Gewicht: | 1290Kg (1350Kg Spider) |
Länge: | 4477mm |
Breite: | 1922mm |
Höhe: | 1214mm (1350mm Spider) |
Radstand: | 2600mm |
Spur vorne: | 1669mm |
Spur hinten: | 1617 mm |
Tankinhalt: | 95 l |
Schaltung: | 6 Gang |
Bremsen: | |
Stückzahl: | |
Wendekreis: | |
Bauzeit: | 1999- (Modena) 2000-(Spider) |
Hier gehts zum Ferrari Challenge Stradale